Projekte für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Linz
Wir führen laufend Projekte für MitarbeiterInnen durch, hier hier eine kleine Auswahl:Unternehmensgruppe Linz fährt Rad - Nutzung des Rades am Arbeitsweg anstelle des Auto
| Teilnehmerinnen Teilnehmer | Radkilometer am Arbeitsweg | |
|---|---|---|
| 2017 | ||
| 2016 | 253 | 220.475 |
| 2015 | 292 | 298.708 |
| 2014 | 276 | 262.865 |
| 2013 | 262 | 254.389 |
| 2012 | 281 | 251.397 |
| 2011 | 295 | 270.704 |
| 2010 | 277 | 208.160 |
| 2009 | 307 | 189.437 |
| 2008 | 220 | 124.600 |
| 2007 | 160 | 58.500 |
- Radlerfrühstück
- Gewinnspiele
- Infoveranstaltungen
- monatliche Informationen im Intranet